更新時(shí)間:2024-11-14
訪問量:1428
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
理研GX-6000便攜式VOC氣體檢測儀0-50000ppb
型號 | GX-6000VOC(P1/P2型) |
警報(bào)的種類 | 氣體警報(bào):2段警報(bào)、TWA、STEL、OVER警報(bào) 故障警報(bào):系統(tǒng)異常、傳感器異常、電池電壓低、校正不良、流量低 其他:恐慌報(bào)警、倒下報(bào)警※1 |
警報(bào)顯示 | 氣體警報(bào)時(shí):指示燈閃爍、蜂鳴器連續(xù)變調(diào)鳴響、氣體濃度顯示及警報(bào)內(nèi)容閃爍、振動 故障警報(bào)時(shí):指示燈閃爍、蜂鳴器斷續(xù)、故障內(nèi)容顯示 其他:指示燈閃爍、蜂鳴器連續(xù)變調(diào)鳴響 |
警報(bào)蜂鳴器聲壓 | 95dB(A)以上,30cm時(shí)(帶防護(hù)罩) |
檢測方式 | 泵吸入式 |
吸入流量 | 0.45L/min以上(開放流量) |
顯示 | LCD數(shù)字(全點(diǎn)顯示屏) |
顯示語言 | 日語/英語/法語/西班牙語/葡萄牙語/德語/意大利語/俄羅斯語/韓語 |
電源 | 鋰離子電池組 或 干電池組<5號堿性干電池※2×3節(jié)> |
連續(xù)使用時(shí)間 | 鋰離子電池組:約14小時(shí)(25℃、充滿電、無警報(bào)、無照明時(shí)) 干電池組:約8小時(shí)(25℃、新干電池、無警報(bào)、無照明時(shí)) |
使用溫度范圍 | -20~+50℃(不可急劇變化) |
使用濕度范圍 | 95%RH以下(不可結(jié)露) |
外觀尺寸 | 約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部除外) |
重量 | 約500g(使用鋰離子電池組時(shí))/ 約450g(使用干電池組時(shí)) |
保護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP67 |
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全型防爆結(jié)構(gòu)(Ⅱ1 G Ex iaⅡC T4 Ga) |
各種認(rèn)證 | ATEX防爆檢定合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 |
各種功能 | LCD背光源、數(shù)據(jù)記錄功能、峰值顯示、原始數(shù)據(jù)顯示、多語言顯示、畫面反轉(zhuǎn)顯示、LED燈、mg/m3、ppb、ppm轉(zhuǎn)換 |
※1 倒下報(bào)警通常設(shè)置為OFF,使用時(shí),請與我公司營業(yè)部聯(lián)絡(luò)。 ※2 為了滿足防爆性能,請使用防爆結(jié)構(gòu)電氣設(shè)備器具型號檢定合格證上記載的干電池。 |
理研GX-6000便攜式VOC氣體檢測儀0-50000ppb
檢測對象氣體一覽表
檢測對象氣體 | 檢測范圍 | 分 辨 率 | 報(bào)警設(shè)定值1st | 報(bào)警設(shè)定值2nd | 對應(yīng)型號 |
○揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 0-50000ppb | 0-500ppb:1ppb;500-50000ppb:10ppb | 5000ppb | 10000ppb | P1P2型 |
0-6000ppm | 0-600ppm:0.1ppm;600-6000ppm:1ppm | 400ppm | 1000ppm | ||
○揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 0-50000ppb | 0-500ppb:1ppb;500-50000ppb:10ppb | 5000ppb | 10000ppb | P1型 |
○揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) | 0-6000ppm | 0-600ppm:0.1ppm;600-6000ppm:1ppm | 400ppm | 1000ppm | P2型 |
附屬品?鋰離子電池組&充電器 或 干電池組&5號堿性干電池×3節(jié)?防護(hù)罩?皮帶夾?錐形噴嘴?狹帶?保護(hù)膜(LCD畫面用)?過濾器※ ※只限購買VOC傳感器或CO2傳感器時(shí)附帶
選配件(另售品)?氣體采集器及氣體采集管(0.75m/5m/10m/20m/30m)?數(shù)據(jù)記錄器管理程序?PID一覽表設(shè)置程序