檢測范圍 | 0.10ug/L-100ug/L,100μg/L~20.0mg/L自動切換 |
分辨率 | 0.01μg/L |
零值誤差 | 小于0.5μg/L |
響應時間 | T90響應時間小于15s |
溫度傳感器 | NTC熱敏電阻;精度:0.1℃ |
標 定 | 空氣斜率校準、零點校準 |
補償功能 | 自動溫補,手動輸入大氣壓和鹽度 |
供電方式 | 四節(jié)#7堿性電池(內置) |
電池壽命 | 可連續(xù)使用達1200小時 |
防護等級 | 儀器:IP67;探頭:IP68 |
物理與環(huán)境性能
主機尺寸 | 164(長)×75(寬)×17 (厚) mm |
整機重量 | 300g(含流通池) |
測試條件 | 水樣溫度:0~45℃ 流量要求:160~500mL/min |
儲運環(huán)境 | 0~45℃;相對濕度:≤90% (內置電解液時) |